| ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ: | ||||
| ΛΕΠΡΟΣ | Η’2-3 | Α’40-42 | Ε’12-13 | |
| ΔΟΥΛΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ | Η’5-13 | Ζ’1-10 | ||
| ΠΕΘΕΡΑ ΠΕΤΡΟΥ | Η’14-15 | Α’30-31 | Δ’38-39 | |
| ΔΥΟ ΓΑΔΑΡΙΝΟΙ | Η’28-34 | Ε’1-15 | Η’27-35 | |
| ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΣ | Θ’2-7 | Β’3-12 | Ε’18-25 | |
| ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΑ | Θ’20-22 | Ε’25-29 | Η’43-48 | |
| ΔΥΟ ΤΥΦΛΟΙ | Θ’27-31 | |||
| ΚΟΥΦΟΣ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | Θ’32-33 | |||
| ΑΝΘΩΠΟΣ ΜΕ ΞΕΡΟ ΧΕΡΙ | ΙΒ’10-13 | Γ’1-5 | Σ’6-10 | |
| ΤΥΦΛΟΣ, ΚΟΥΦΟΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝ. | ΙΒ’22 | ΙΑ’14 | ||
| ΚΟΡΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ | ΙΕ’21-28 | Ζ’24-30 | ||
| ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΓΟΡΙ | ΙΖ’14-18 | Θ’17-29 | Θ’38-43 | |
| ΒΑΡΤΙΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΥΦΛΟΣ | Κ’29-34 | Α’46-52 | ΙΗ’35-43 | |
| Ο ΚΟΥΦΟΣ ΜΟΓΙΛΑΟΣ | Ζ’31-37 | |||
| ΔΑΙΜΟΝΙΖ. ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ | Α’23-26 | Δ’33-35 | ||
| ΤΥΦΛΟΣ ΣΤΗ ΒΗΘΣΑΙΔΑ | Η’22-26 | |||
| Η ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑ | ΙΓ’11-13 | |||
| Ο ΥΔΡΩΠΙΚΟΣ | ΙΔ’1-4 | |||
| ΟΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΟΙ | ΙΖ’11-19 | |||
| ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ ΜΑΧΛΟΥ | ΚΒ’50-51 | |||
| Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Δ’46-54 | |||
| ΑΡΡΩΣΤΟΣ, ΚΟΛΥΒΗΘΡΑ ΒΗΣΔ. | Ε’1-9 | |||
| Ο ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΣ | Θ’1 | |||
| ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: |
||||
| ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΗΣΥΧΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΚΥΜΙΑ | Η’23-27 | Δ’37-41 | Η’22-25 | |
| ΠΕΡΠΑΤΑΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΝΕΡΑ | ΙΔ’25 | Σ’48-51 | Σ’19-21 | |
| ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 5000 | ΙΔ’15-21 | Σ’35-44 | Θ’12-27 | Σ’5-13 |
| ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 4000 | ΙΕ’32-38 | Η’1-9 | ||
| ΝΟΜΙΖΜΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΨΑΡΙΟΥ | ΙΖ’24-27 | |||
| Η ΣΥΚΙΑ ΞΕΡΑΙΝΕΤΑΙ | ΚΑ’18-22 | ΙΑ’12-14 | ||
| ΙΑ’20-26 | ||||
| ΨΑΡΕΜΑ | Ε’1-11 | |||
| ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΣΙ | Β’1-11 | |||
| ΑΚΟΜΑ ΈΝΑ ΨΑΡΕΜΑ | ΚΑ’1-11 | |||
| ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΥΣ: | ||||
| Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΑΡΕΙΟΥ | Θ’18-19 | Ε’22-24 | Η’41-42 | |
| Θ’23-25 | Ε’38-42 | Η’49-56 | ||
| Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΣΤΗ ΝΑΙΝ | Ζ’11-25 | |||
| Ο ΛΑΖΑΡΟΣ | ΙΑ’1-44 |
